Zum Inhalt springen

GSF-Pennergame-Topic


Bluenote

Empfohlene Beiträge

  • Antworten 7,5Tsd
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

Top-Benutzer in diesem Thema

Veröffentlichte Bilder

Hermann_Landstreicher hat BiasAssipenner angegriffen, dabei hat BiasAssipenner den Kampf eindeutig verloren.

Hermann_Landstreicher hat von BiasAssipenner ?1794.55 erbeutet und ihm 771 Punkte geklaut.

BiasAssipenner ist in einer verfeindeten Bande von Hermann_Landstreicher gewesen. Hermann_Landstreicher hat hierfür zusätzlich 39 Punkte bekommen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hier die Kaskup-Werte der letzten Woche:

04.01. 23:14 GermanStallian ?4857.09 +400

04.01. 21:48 knoerakz ?0.00 -515

04.01. 20:14 Timon_der_Halbstarke ?5094.44 +371

04.01. 18:27 E_D_E_L_A_S_I ?0.00 -585

04.01. 17:05 XxJilxX ?0.00 -500

04.01. 15:42 MOH2008 ?4670.38 +416

04.01. 14:28 mrs_fussel ?0.00 -568

04.01. 13:13 ppoowwee ?0.00 -530

04.01. 11:59 xxxEschexxx ?0.00 -662

04.01. 07:00 Cpt_Mouser ?0.00 -606

04.01. 02:40 caliepussy88 ?43.31 +474

04.01. 00:53 kroke ?77.54 +509

03.01. 15:21 Strassenjunge_T ?4256.09 +495

03.01. 13:59 ohneKleider ?0.00 -519

03.01. 11:57 versoffeneOssischlampe ?5.14 -731

03.01. 03:15 Dan_Gerous ?0.01 -763

03.01. 01:52 Einkaufswagen_Egon ?0.01 -798

03.01. 00:37 Bum_von_Papphausen ?0.00 -723

02.01. 23:22 Saeufer_Willi_von_der_Parkbank ?0.00 -809

02.01. 22:05 Kap ?2.49 -763

02.01. 20:43 StressKanackebln ?0.00 -877

02.01. 19:02 fcb_floflo ?0.00 -740

02.01. 15:39 fcb_floflo ?0.01 -598

02.01. 14:47 OberpennerGustav ?1009.10 +612

02.01. 13:20 Opi_Gustav ?5232.49 +570

02.01. 11:59 Mammbakralle ?3630.14 +539

02.01. 04:09 Big_Bauer ?80.10 +529

02.01. 02:55 DosenBuechner ?3185.86 +602

02.01. 01:27 ericb ?1135.04 +615

01.01. 22:46 123geld123 ?2512.99 +495

01.01. 21:14 PsychoTimoH ?3499.45 +488

01.01. 15:14 Scharfrichter87 ?111.83 +510

01.01. 14:35 Bailleys ?2911.92 -494

31.12. 19:26 flups ?67.38 +480

31.12. 18:03 Amboden ?55.95 +439

31.12. 16:39 schabe_aus_der_kueche ?938.93 +503

31.12. 14:46 schabe_aus_der_kueche ?3653.44 -443

31.12. 12:07 real_tommy_horb ?5478.84 +439

31.12. 03:29 Maggot_Eater ?3299.56 +418

31.12. 01:56 GreenWood_Suffi ?3746.37 +412

30.12. 23:23 sumpfhuhn ?3102.83 +381

30.12. 21:37 Drecksspatz01 ?2423.07 +386

30.12. 20:22 FrankRibery12345 ?1951.09 -412

30.12. 19:05 Lanvaldear ?3300.97 +365

30.12. 13:20 krzgw ?2411.99 +347

30.12. 12:04 PennerOnkelFritz ?2622.47 +335

30.12. 10:16 FLODA93 ?3050.26 +328

30.12. 02:12 gawno_bomsch ?2143.45 +342

30.12. 00:47 KingCJ ?3394.98 +396

29.12. 22:47 Alfons_Dieter_Strunz ?4624.94 +317

29.12. 21:25 Oniko ?42.57 -391

29.12. 18:40 kevmanstyla7 ?447.75 +422

29.12. 16:32 Agate_Christi ?2.49 -499

28.12. 23:30 E_D_E_L_A_S_I ?0.00 -471

28.12. 22:05 Strassenmusikant ?0.00 -485

28.12. 20:29 fussballpenner1995 ?0.00 -500

28.12. 18:45 DieTina ?0.00 -480

28.12. 17:29 Cpt_Mouser ?0.00 -394

28.12. 16:32 Scharfrichter87 ?0.00 -544

28.12. 14:48 GhostFaceKillah ?2.31 -573

28.12. 14:29 GhostFaceKillah ?2.56 -443

28.12. 13:24 PPooWWeeee ?0.00 -484

28.12. 13:23 PPooWWeeee ?0.00 -643

28.12. 11:39 Cpt_Mouser ?4488.25 -526

28.12. 02:52 MatrazenHarry ?4957.19 -513

27.12. 20:43 Hijajo ?5801.23 -522

27.12. 19:17 Yengana ?3455.55 +461

27.12. 15:26 Tham ?6048.26 -533

27.12. 14:12 LittleConqueror ?4744.61 +461

27.12. 12:54 auto_trinker ?4396.91 +449

27.12. 11:30 rastama ?3234.41 +437

27.12. 03:00 Messiix3 ?3459.98 +425

27.12. 01:35 misterxx ?4627.15 +413

26.12. 23:31 WeissKarlHeinz ?4952.71 +407

26.12. 19:28 xXSilent_BobXx ?4765.18 +396

26.12. 12:01 Jay_Cee93 ?3484.99 +380

26.12. 02:45 ilze ?2879.63 -482

25.12. 18:48 susie271 ?4481.61 +376

25.12. 16:44 KlanschekPh ?5408.44 +377

25.12. 15:29 kastriot ?3335.15 +374

Die anderen beiden sind bei der endkonzentrativen Schlossherrenweiterbildung. Da ging kaum was bzw. nix ...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Habe mich ein wenig runterfighten lassen:

04.01. 15:21 SiJa ?46.19 -684

03.01. 13:44 afg_moslem_3 ?32.61 -702

03.01. 03:58 StressKanackebln ?64.95 -737

02.01. 14:36 N0oBinat0r ?108.58 -751

30.12. 00:47 CheechMarin ?114.66 -731

29.12. 17:22 erich32 ?106.89 -738

28.12. 21:19 Suppenkuechen_Sascha ?128.45 -764

26.12. 16:30 N0oBinat0r ?128.19 -749

26.12. 02:23 Balecky ?72.61 -800

24.12. 00:24 StressKanackebln ?53.36 -792

Sobald der Dickhäuter an Bord ist, geht's direkt wieder los!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Datum Spieler Geld Punkte

04.01. 17:13 Schnorrer7_0 ?291.15 -1063

04.01. 05:49 CheechMarin ?35.54 -1054

04.01. 02:24 Balecky ?39.15 -1084

04.01. 00:20 StrongBoxxx ?423.07 +938

03.01. 22:00 Telefonleitung ?775.63 +873

03.01. 20:21 Willy_The_Penner ?2.05 +864

03.01. 18:29 Assoadi ?80.96 -1002

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hab mir mal ein bisschen Geld geholt:

05.01. 11:20 Spo_Ongebob123 ?10301.50 +459

05.01. 09:24 Opi_Gustav ?4299.93 +495

05.01. 00:46 TechnoJenni ?7104.80 +441

04.01. 23:24 fetter_Kiffer ?5526.41 +479

04.01. 22:05 Assi_toni1 ?5710.57 +542

04.01. 20:43 Don_Mofo ?7347.09 +466

04.01. 18:16 Cristiano17 ?5311.72 +473

04.01. 16:56 ElBartox ?4345.28 +424

04.01. 15:42 StroebeleAusBiberach ?5215.46 +391

04.01. 14:18 Schniefer_Karl ?5096.70 +370

04.01. 00:56 knoerakz ?6330.40 +412

03.01. 23:21 HerrKujath ?1571.98 +348

03.01. 22:03 theshadowbjoern ?41702.34 +420

MFG

Hardy

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

18cent

Daraus resultierte:

:-D

Bin noch bis Freitag (23.58 Uhr) im Urlaub. Dann beteilige ich mich an DMB und punkte mich danach erst einmal wieder runter...

Junior ist fleißig:

Vitalienbruder hat BA1995 angegriffen, dabei hat BA1995 den Kampf eindeutig verloren.

Vitalienbruder hat von BA1995 ?115.26 erbeutet und ihm 582 Punkte geklaut.

BA1995 ist in einer verfeindeten Bande von Vitalienbruder gewesen. Vitalienbruder hat hierfür zusätzlich 29 Punkte bekommen.

Was haben die denn seit gestern mit der Angriffsliste gemacht? Ich kann nicht mehr nach Punkten suchen...

Besoffen sammeln scheint auch nicht mehr zu bringen. Ob nüchtern oder voll ich sammel knapp über 600 Flaschen in 10 Minuten.

Geschicklichkeit: 40. Oder liegt das an meinem Urlaub?

post-5405-1231229483.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Lächerlich. Ich hab sogar ne Zeitmaschine :-D

Datum Spieler Geld Punkte

06.01. 16:40 Denyo15 ?0.91 -838

06.01. 16:41 Denyo15 ?0.91 -838

Edith schimpft, dass die die Punkte nur einmal abgezogen haben :-D

Hatte mich schon so gefreut, da ich doch von den Punkten will...

Bearbeitet von Likedeeler
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich seh schon die Leichenfledderer :-D

Björn mit´m Schatten hat die Kohle aber schon verprasst...

Hier noch ein paar zum Fleddern:

06.01. 12:20 3Zahnpenner ?5060.45 +584

06.01. 11:03 Homie1234 ?5982.89 +604

06.01. 09:26 Papupsi ?4726.26 +527

05.01. 21:48 StoascheisserKoarl ?5242.20 +627

05.01. 19:43 __HardCore__ ?5423.86 +511

05.01. 17:31 king_BIR ?4403.92 +515

05.01. 16:14 Piet Poeschel ?4725.05 +508

05.01. 14:06 Nudelsuppen_Kurt ?5402.75 +519

Suche weitere Penner mit Geld ab 18000 Punkte, wer hat her damit.

MFG

Hardy

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hier noch ein paar zum Fleddern:

06.01. 12:20 3Zahnpenner ?5060.45 +584

06.01. 11:03 Homie1234 ?5982.89 +604

06.01. 09:26 Papupsi ?4726.26 +527

05.01. 21:48 StoascheisserKoarl ?5242.20 +627

05.01. 19:43 __HardCore__ ?5423.86 +511

05.01. 17:31 king_BIR ?4403.92 +515

05.01. 16:14 Piet Poeschel ?4725.05 +508

05.01. 14:06 Nudelsuppen_Kurt ?5402.75 +519

Suche weitere Penner mit Geld ab 18000 Punkte, wer hat her damit.

MFG

Hardy

Hast immer noch kein Schloss?

:-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hast immer noch kein Schloss?

:-D

:-D Rein Rechnerisch sogar 1,77 von den Mistdingern. Wenn ich so nen verkackten 0,18ner Pfandkurs mal erwischen würde.

Irgendwie habe ich da Mega Pech und das Gefühl das das um einiges seltener als zum Anfang geworden ist.

Deswegen kann man ja einfach so schonmal weiteres GEld zusammenkratzen soll ja auch noch ein schwarzes Loch (dauert noch Lange) angeschafft werden und das Mistding kostet ja auch mal eben 500000.

MFG

Hardy

Ps.: Habe keinen 2t Penner denke sonst ginge das besser habe aber auch nicht die Nerven mir sowas anzuschaffen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information