Zum Inhalt springen

macbook lahmt rum


Empfohlene Beiträge

mein macbook lahmt in letzter zeit ziemlich rum.

auffällig vor allem beim surfen. sei es in safari als auch in opera

lüfter gehen fast dauernd

sürfen generell langsam

ganz schlimm wird bei youtube und co

leitung ist ne dls an airport express

macbook ist ein 2mhz core 2 duo mit 1,5gb ram und genügend freier festplatte

rechte wurden repariert

ein windows lepstopf und auch ein macmini im selben netz sürft spürbar schneller, also an der leitung liegts net

das book fühlt sich an wie ein zugemüllter windofrechner

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Welche Mac OS X Version?

Kannst Du bitte mal Terminal (unter Dienstprogramme) öffnen und nachsehen, ob ein Prozess ziemlich hohe CPU-Last erzeugt? Falls Du einen findest, poste bitte hier den Namen des dem Prozess zugeordneten Befehls.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

momentan lahmts wieder rum

system frisch gestartet

nur opera offen

wenn ich rumsurfe z.B. hier dann ists irre langsam.

bekomme immer zuerst nur text dann halt die fertige seite angezeigt und so

ind der aktivitätsanzeige derweil nur so halbhoche spitzen

wie am Bild in vorderen Bereich

dann hab ich nen internetgeschwindigkeitstest gemacht

der ergab dann die in der Aktivitätsanzeige angezeigten 82kB /s das entspricht auch grob meiner leitung hier in der pampa

post-7-050850400 1309897944_thumb.png

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Und warum gehen dann die Lüfter an? Die Prozessorlast des Browsers ebenso wie die Netz"last" ist jedenfalls nach den bisherigen Prozessdaten nicht ursächlich beteiligt. Nachdem er noch Leopard verwendet, liegt die Vermutung näher, daß ein Riesenlog "überläuft". War ein ungepatchtes Problem.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Darf ich mich hier mal dran hängen? Selbes Problem, Ausgabe sieht so aus:

total 16304

drwxr-xr-x 45 root wheel 1,5K 3 Jul 00:20 .

drwxr-xr-x 29 root wheel 986B 11 Mär 2010 ..

-rw-r--r--@ 1 root wheel 12B 31 Mär 2008 CDIS.custom

-rw-r--r--@ 1 root wheel 52B 31 Mär 2008 OSInstall.custom

-rw-r--r-- 1 root wheel 0B 31 Mär 2008 alf.log

drwxr-xr-x 2 root wheel 68B 24 Sep 2007 apache2

drwxr-xr-x 1259 root wheel 42K 7 Jul 10:27 asl

-rw------- 1 root wheel 863K 12 Mär 2009 asl.db

drwxr-xr-x 7 root wheel 238B 15 Jun 14:58 cups

-rw-r--r-- 1 root wheel 1,1M 7 Jul 10:24 daily.out

drwxr-xr-x 2 root wheel 68B 24 Sep 2007 fax

-rw-r--r-- 1 root wheel 258K 7 Jul 19:36 fsck_hfs.log

-rw-r--r-- 1 root wheel 12K 21 Jun 15:46 hdiejectd.log

-rw-r----- 1 root admin 3,9K 29 Jun 16:46 install.log

-rw-r----- 1 root admin 5,3K 10 Jun 11:00 install.log.0.bz2

-rw-r----- 1 root admin 8,3K 18 Mai 13:00 install.log.1.bz2

-rw-r----- 1 root admin 15K 25 Jan 05:00 install.log.2.bz2

-rw-r----- 1 root admin 21K 17 Nov 2010 install.log.3.bz2

-rw-r----- 1 root admin 6,7K 5 Nov 2010 install.log.4.bz2

-rw-r----- 1 root admin 18K 22 Mär 2010 install.log.5.bz2

-rw-r----- 1 root admin 0B 23 Sep 2007 ipfw.log

drwx------ 3 root wheel 102B 31 Mär 2008 krb5kdc

-rw-r--r-- 1 root wheel 3,6K 31 Mär 2008 mb.log

-rw-r--r-- 1 root wheel 2,9K 1 Jul 09:58 monthly.out

drwxr-xr-x 2 root wheel 68B 10 Okt 2007 ppp

-rw-r--r-- 1 root wheel 52K 21 Mär 2010 ppp.log

drwxr-xr-x 2 root wheel 68B 2 Okt 2007 sa

drwxr-xr-x 4 root wheel 136B 27 Mai 2008 samba

-rw-r----- 1 root admin 16K 7 Jul 10:23 secure.log

-rw-r----- 1 root admin 4,4K 20 Jun 23:00 secure.log.0.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4,8K 4 Jul 2010 secure.log.1.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4,6K 3 Dez 2008 secure.log.2.bz2

-rw-r----- 1 root admin 797K 7 Jul 22:25 system.log

-rw-r----- 1 root admin 1,1M 3 Jul 00:19 system.log.0.bz2

-rw-r----- 1 root admin 185K 26 Jun 00:01 system.log.1.bz2

-rw-r----- 1 root admin 725K 25 Jun 00:00 system.log.2.bz2

-rw-r----- 1 root admin 692K 22 Jun 00:00 system.log.3.bz2

-rw-r----- 1 root admin 591K 20 Jun 00:00 system.log.4.bz2

-rw-r----- 1 root admin 451K 17 Jun 00:00 system.log.5.bz2

-rw-r----- 1 root admin 590K 16 Jun 00:46 system.log.6.bz2

-rw-r----- 1 root admin 274K 14 Jun 00:02 system.log.7.bz2

drwxr-xr-x 2 _uucp wheel 68B 24 Sep 2007 uucp

-rw-r--r-- 1 root wheel 32K 2 Jul 07:38 weekly.out

-rw-r----- 1 root admin 52K 7 Jul 22:25 windowserver.log

-rw-r----- 1 root admin 99K 30 Jun 08:22 windowserver_last.log

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Da sehe ich nix ungewöhnlich Großes. Schieb bitte mal ein

ls -lah /private/var/log/asl/

nach. Ebenso wie einen Screenshot der Aktivitätsanzeige ohne Filter (= "Alle Prozesse") und bitte nach CPU-Last sortiert (einfach in die entsprechende Spalte klicken). Danke.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

total 11136

drwxr-xr-x 44 root wheel 1.5K Jul 7 20:00 .

drwxr-xr-x@ 27 root wheel 918B Apr 21 20:27 ..

-rw-r--r-- 1 root wheel 0B Dec 3 2008 alf.log

-rw-r----- 1 root admin 24K Jan 10 2009 appfirewall.log

-rw-r----- 1 root admin 4.3K Jan 10 2009 appfirewall.log.0.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4.6K Jan 8 2009 appfirewall.log.1.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4.9K Jan 5 2009 appfirewall.log.2.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4.3K Jan 4 2009 appfirewall.log.3.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4.1K Jan 2 2009 appfirewall.log.4.bz2

-rw-r----- 1 root admin 6.2K Jan 1 2009 appfirewall.log.5.bz2

drwxr-xr-x 1497 root wheel 50K Jul 7 08:13 asl

-rw------- 1 root wheel 521K Dec 15 2008 asl.db

drwxr-xr-x 7 root wheel 238B Mar 23 17:13 cups

-rw-r--r-- 1 root wheel 1.3M Jul 7 08:13 daily.out

-rw-r--r-- 1 root wheel 79K Jul 5 22:08 fsck_hfs.log

-rw-r--r-- 1 root wheel 8.4K Jun 28 11:38 hdiejectd.log

-rw-r----- 1 root admin 90K Jul 7 21:29 install.log

-rw-r----- 1 root admin 8.2K Jun 16 19:22 install.log.0.bz2

-rw-r----- 1 root admin 13K May 31 22:00 install.log.1.bz2

-rw-r----- 1 root admin 8.9K Apr 2 17:00 install.log.2.bz2

-rw-r----- 1 root admin 8.8K Mar 17 22:02 install.log.3.bz2

-rw-r----- 1 root admin 17K Mar 11 07:00 install.log.4.bz2

-rw-r----- 1 root admin 9.4K Feb 7 10:12 install.log.5.bz2

-rw-r--r-- 1 root wheel 5.1K Jul 1 05:30 monthly.out

-rw-r--r-- 1 root wheel 445B Dec 4 2008 ppp.log

-rw-r----- 1 root admin 6.3K Jul 7 22:42 secure.log

-rw-r----- 1 root admin 3.9K Jul 7 20:00 secure.log.0.bz2

-rw-r----- 1 root admin 3.9K Jul 2 02:14 secure.log.1.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4.0K Jun 25 13:00 secure.log.2.bz2

-rw-r----- 1 root admin 3.6K Jun 15 20:08 secure.log.3.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4.0K Jun 7 23:00 secure.log.4.bz2

-rw-r----- 1 root admin 4.0K Jun 1 08:00 secure.log.5.bz2

-rw-r----- 1 root admin 2.6M Jul 7 22:49 system.log

-rw-r----- 1 root admin 64K Jul 6 00:00 system.log.0.bz2

-rw-r----- 1 root admin 149K Jul 3 00:30 system.log.1.bz2

-rw-r----- 1 root admin 42K Jun 27 00:00 system.log.2.bz2

-rw-r----- 1 root admin 7.3K Jun 14 00:00 system.log.3.bz2

-rw-r----- 1 root admin 41K Jun 12 00:00 system.log.4.bz2

-rw-r----- 1 root admin 16K Jun 3 00:00 system.log.5.bz2

-rw-r----- 1 root admin 15K May 30 00:00 system.log.6.bz2

-rw-r----- 1 root admin 48K May 29 00:58 system.log.7.bz2

-rw-r--r-- 1 root wheel 55K Jul 2 06:52 weekly.out

-rw-r----- 1 root admin 89K Jul 7 21:49 windowserver.log

-rw-r----- 1 root admin 114K Jun 7 21:07 windowserver_last.log

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

gestern als ich den auszug gemacht hab lief die kiste aber auch recht flüssig ist imer komisch mal gehts ganz normal

mal irre träge wegen jedem schaiß läuft der lüfter und sogar das antwortschreiben im topic geht nur ruckweise :wacko:

ich bin jetzt im büro am abend schau ich nochmal

freie festplatte aufjedenfall >200gb

eine 500er ist grad drinne

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 1 Monat später...

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Und früher™ konnte man bei weitem noch nicht so gut Rohre gießen oder ziehen oder was auch immer und die Wandstärke der Rohre war deutlich dicker. Als man dann in der Lage war, dünnere Wandstärken herzustellen, stand man vor dem Dilemma, daß alte Verschraubungen mit den dicken Durchmessern dann nicht mehr gepasst und repariert werden konnten. Also hat man den Außendurchmesser gleich gelassen und ist innen größer geworden. Ein Zölliges Rohr hat irgendwie 33,xmm Außenurchmesser.
    • So,   hab jetzt auf meinem Parmakit, PM40 über Drehschieber auch einen VHST24 verbaut. Mit den Düsentips von Alfonso ist das nun richtig schön am Laufen. Was mich richtig gestört hat, ist dieser unglaublich nervige Benzinschlauchanschluss. Also hab ich mir das genauer angeschaut und mal den Vergaser mit dem Heisluftfön erhitzt und versucht diesen 90° Winkel rauszubekommen...ging mit ner Zange und leichten Drehbewegungen ziemlich gut. Das Teil war ruckzuck draussen. Dann auf die Suche begeben, was ich als Ersatz verwenden könnte. Hatte zuerst die Idee einfach aus Messing selbst was zu drehen und wieder heiß zu verpressen. Die Bohrung hat knappe 7mm Durchmesser und geht direkt runter zur Düsennadel.   Hab mir dann aber bei Ebay schon eine Basis geordert, mit der ich was anfangen konnte:   https://www.ebay.de/itm/166051395500?var=465557116985   Das ist eine M8x0.75 Gewindetülle. Hab mir bei Amazon dann noch den richtigen Gewindeschneider bestellt: https://www.amazon.de/dp/B09XXQVVN7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Man braucht aber nicht auf 7.2mm aufbohren, da das Gehäuse vom VHST ja Alu ist...da schneidet sich der Gewindeschneider/bohrer schön durch wie Butter.   Hab dann erst mal 5mm von der Tülle abgesägt und dann in die Drehbank eingespannt. Klar...hätte ich auch abstechen können, aber Messing sägt sich gut. Das war am Ende schneller. Dann den Durchmesser auf 8.2mm gebracht und Rillen reingedreht, so das der normale 8mm Schlauch schön drübergeht und auch ohne Schelle hält.   Gewinde:     Tülle:     Verschaubt mit einem Ölschraubendichtring. Lag gerade rum. Ist dicht und der Schlauch geht jetzt schön von oben rein.        
    • Bei mir hat ein Schraubverschluss einer Aperol Flasche gepasst
    • Schau mal im Olivenölregal.. Gibt flaschen mit passenden Deckeln.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information