Zum Inhalt springen

1st Endurance Challenge Scootentole - MagnyCours-Club - October 21st,


KTy

Empfohlene Beiträge

resultatsendurance2012.png

CHALLENGE SCOOTENTOLE 2012 - MAGNY COURS - COURSE

21/10/2012 19:06:5110:03:52

Pos. N° Pilote / Driver Nb. tours / Nb Laps Ecart 1er / Gap 1st Tps. tour / Time Lap Meilleur tour / Best Lap Ecart avec prec.

1 23 Authentik Scooter I 337 - 1:45.282 1:35.903 -

2 7 Burzock Team 320 17 Tr. 2:00.267 1:39.104 17 Tr.

3 10 70's ScooterBoys Team 310 27 Tr. 1:52.737 1:41.246 10 Tr.

4 18 GDB Small 303 34 Tr. 1:52.642 1:47.885 7 Tr.

5 5 Wok Café Team 302 35 Tr. 2:00.066 1:47.013 1 Tr.

6 4 VCA-Vespa Club Auvergne 301 36 Tr. 1:49.459 1:46.956 1 Tr.

7 25 Racing Mob Creusot 301 36 Tr. 1:49.194 1:47.453 4:01.858

8 6 Frog Team 294 43 Tr. 1:53.364 1:47.919 7 Tr.

9 8 VSS Racing Team 293 44 Tr. 2:40.255 1:48.365 1 Tr.

10 12 Mormoila Drouille Sud-Est 291 46 Tr. 1:55.598 1:49.390 2 Tr.

11 22 Authentik-Casa Lambretta 289 48 Tr. 1:54.534 1:46.919 2 Tr.

12 17 GDB Large 289 48 Tr. 1:52.831 1:49.956 0.962

13 21 Italian Scoot 288 49 Tr. 1:44.009 1:41.599 1 Tr.

14 9 Stihl Racing Team 284 53 Tr. 2:02.448 1:56.823 4 Tr.

15 11 70's ScooterGirls Team 279 58 Tr. 2:22.096 1:51.883 5 Tr.

16 14 GDM-Vespa Club des Savoies 274 63 Tr. 2:45.654 1:49.094 5 Tr.

17 20 La Drouille Racing team 259 78 Tr. 1:59.663 1:52.031 15 Tr.

18 13 SPRT 258 79 Tr. 2:04.353 1:48.048 1 Tr.

19 26 Mito Lambretta squadra corse 247 90 Tr. 1:55.457 1:37.900 11 Tr.

20 28 Imola Corsa 237 100 Tr. 1:39.363 1:34.768 10 Tr.

21 19 GSF SCK Endurance Team 234 103 Tr. 1:35.596 1:34.959 3 Tr.

22 3 Sqooter.Com ASCC Racing 233 104 Tr. 2:41.146 1:37.975 1 Tr.

23 1 Véloce Racing 231 106 Tr. 2:05.623 1:56.688 2 Tr.

24 27 Black Out 230 107 Tr. 1:58.214 1:44.362 1 Tr.

25 15 TVSC 228 109 Tr. 2:03.202 1:40.488 2 Tr.

26 16 Fuckin'Team 227 110 Tr. 2:13.139 1:43.669 1 Tr.

27 24 Authentik Scooter II 226 111 Tr. 1:55.750 1:45.703 1 Tr.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Moin!

Der Livestream war echt Klasse. So war die Herbstwanderung doch recht abwechselungsreich gsf_whistling.gif

Also nachdem was ich verfolgt habe, konnte das GSF Team seine Pole direkt in eine Führungsposition umsetzen, wobei Authentic knapp dahinter lag. So gegen 2h Renndauer gab es mal einen kurzen Führungswechsel (Pit-Stopp?). Doch dann war GSF wieder vorne und konnte eine solide 2 Runden Führung herausfahren. Nach 3 Stunden muss das erste Regenschauer eingesetzt haben, da die Rundenzeiten auf Ü 2 min anstiegen. GSF kontrolliert die Spitze mit 2 Runden Vorsprung. Authentic läßt nicht locker und ist Zeitmäßig die einzigen, die auf dem GSF Niveau liegen. Gegen 5 Stunden setzt - glaubt man den Rundenzeiten - die zweite Regenzeit ein. Bei Rundenzahl 170 erwischt es GSF mit dem Auspuff und der 2 Runden Vorsprung wandelt sich in einen 13 Runden Rückstand. Die Teams Scooter Boys und Burzock liegen nun vor GSF, die mit ca. 5 schnelleren Rundenzeiten die Verfolgung aufnehmen. Authentik fährt zu dieser Zeit auch mal bis zu 2 Sekunden schneller als GSF. Nach 7h hat GSF wieder den 2. Platz, liegt aber immer noch 13 Runden hinter Authentic, die mit 1:41 rund 3 Sekunden langsamer als GSF fahren. 25 Minuten später muss dann der Crash von Marco gewesen sein und GSF wurde auf den 21. Platz durchgereicht. Gute Besserung Marco!

Stark fand ich die solide Leistung von Stihl-Racing, die nach durchwachsenen Training zwischenzeitlich bis aus den 13. Platz vorkamen und die Motorsägen schließlich als 14. die chequered flag sahen. Congratulazione di vostro risultato, Toni! Prima Cosa !!!!

ciao

erasmo

Bearbeitet von erasmo
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information